Шасси | КамАЗ-43118 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | КамАЗ-740.31 |
Мощность двигателя, кВт (л.с. | 176 (240) |
Грузоподъемность, т | 16 |
Грузовой момент, тм | 48 |
Вылет стрелы, м | 1,9 - 17,0 |
Высота подъема (с гуськом), м | 25 |
Длина стрелы, м | 8,0 - 18,0 |
Длина гуська, м | 7,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0.2 |
Частота вращения, мин | 2,4 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Длина, мм | 10000 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3950 |
Полная масса с основной стрелой | 19,70 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.