| Шасси | УРАЛ-4320 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2-3 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с. | 169 (230) |
| Грузоподъемность, т | 25,0 |
| Грузовой момент, тм | 84,8 |
| Вылет стрелы, м | 1,9-21,0 |
| Высота подъема (с гуськом), м | 11,1-31,3 (40,1) |
| Длина стрелы, м | 9,9-30,7 |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Опорный контур | 6,0х5,433 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Длина, мм | 11987 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3817 |
| Полная масса с основной стрелой | 21,93 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.